
社会福祉法人エルム福祉会は、
福祉サービスを通して地域社会に幸せと豊かさを与える組織です。
| 会社名 | 社会福祉法人エルム福祉会 | |
| 設立 | 平成9年09月26日 | |
| 役員 |
理事長: 川上 健次 理事: 川上 聖子 理事: 福本 光夫 理事: 髙秀 伸也 理事: 君島 一樹 監事: 室井 淳男 監事: 田村 修也 評議員: 新江 伸一 評議員: 丹羽 芳雄 評議員: 荒川 朋子 評議員: 河野 順子 評議員: 潘 炯旭 評議員: 小林 朋子 評議員: 藤沼 久子 |
|
| 資本金 | 10,500万円 | |
| 売上高 | 75,100万円 | |
| 人員数 | 200人 | |
| 本社 |
〒324-0062 栃木県大田原市中田原381番地1 TEL0287-22-8011 |
|
| 事業登録 | 社会福祉事業 |
| 1984(s59) 3月 | 財団法人エルム会(社会福祉法人エルム福祉会の前身) | |
| 1984(s59) 4月 | 小規模作業所「エルム共同作業所」開所 | |
| 1989(H元)10月 | 「移動スーパーサンクス」建設開所 ※活動開始は昭和63年 |
|
| 1990(H2) 4月 | 「エルム第2作業所」開所 | |
| 1991(H3)12月 | 地域生活ホーム「エルムスプリングス」開所 ※現在GHへ移行 | |
| 1997(H9) 9月 | 社会福祉法人エルム福祉会設立 | |
| 1998(H10)10月 | 「エルムの園」開所 定員30名(H16年 40名に増員・H29年 50名に増員・H30年55名に増員) | |
| 2000(H12) 4月 | 「しいたけ菌床ハウス」建設、利用開始 | |
| 2000(H12) 8月 | エルムの園「第2作業棟」利用開始 | |
| 2000(H12)10月 | グループホーム「第1待降寮」開所(女性定員5名) | |
| 2002(H14)10月 | グループホーム「第2待降寮」開所(男性定員5名) | |
| 2004(H16) 4月 | 「SELPみなと」開所 定員19名(H18年 40名に増員) | |
| 2004(H16) 4月 | エルムの園増築 | |
| 2004(H16)10月 | グループホーム「第3待降寮」開所(女性定員5名) | |
| 2005(H17)10月 | 「hikarino café 本店」開所 ※オープンは12月1日 | |
| 2006(H18)10月 | グループホーム「第4待降寮」開所(女性定員5名) | |
| 2007(H19)10月 | グループホーム「第5待降寮」開所(男性定員7名) | |
| 2009(H21) 4月 | 「smile」開所(児童デイサービス、生活介護事業) | |
| 2010(H22)10月 | グループホーム「第6待降寮」開所(定員6名) | |
| 2012(H24) 5月 | 「たじまの杜」開所 小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型共同生活介護事業 |
|
| 2014(H26) 4月 | グループホーム「第7待降寮」開所(男性定員5名) | |
| 2016(H28) 4月 | 「hikarino café 蜂巣小珈琲店」開所 定員40名(就労継続支援事業 A・B型、就労移行支援事業) | |
| 2016(H28) 4月 | 「joy’s」開所 (児童発達支援、放課後等デイサービス事業) | |
| 2016(H28)11月 | 第28回 栃木県マロニエ建築賞 優良賞受賞 | |
| 2017(H29) 6月 | グループホーム「第8待降寮」開所(女性定員7名) | |
| 2018(H30) 4月 | エルムの園増築(事務室・トイレ・ロッカールーム) | |
| 2018(H30) 4月 | 「大田原市相談支援事業」受託 | |
| 2018(H30) 7月 | グループホーム「第9待降寮」開所(アパートタイプ女性定員5名) | |
| 2019(H31) 4月 | 「放課後児童クラブValo」開所 | |
| 2019(H31) 4月 | 「hikarino café 大田原市庁舎店」開所(A定員10名) | |
| 2019(H31) 4月 | 「なすの園」開所(児童発達支援、放課後等デイサービス事業) | |
| 2019(R元) 9月 | hikari no café 蜂巣小珈琲店 特別教室改修工事(sweets工房) | |
| 2020(R2) 4月 | 「紫塚児童クラブ」運営開始 学童保育2単位 | |
| 2020(R2) 4月 | 「大田原児童クラブ」運営開始 学童保育4単位 |
